Äänestetyimmät kategoriat
Alla listattuna parhausjärjestyksessä äänestetyt kategoriat
| Pelin nimi | Aanet | Pisteet | Kuvaus | Tahdet | |
| 1 | Jalkapallo | 26 | 8.1 | -1.0 | |
| 2 | Strategia | 251 | 7.9 | -1.0 | |
| 3 | Seikkailu | 274 | 7.8 | -1.0 | |
| 4 | 3D-pelit | 206 | 7.8 | -1.0 | |
| 5 | Sotapelit | 155 | 7.8 | -1.0 | |
| 6 | Autopelit | 384 | 7.7 | -1.0 | |
| 7 | Jääkiekko | 49 | 7.7 | -1.0 | |
| 8 | Simulaatio | 177 | 7.6 | -1.0 | |
| 9 | Roolipelit | 84 | 7.6 | -1.0 | |
| 10 | Toiminta | 305 | 7.4 | -1.0 | |
| 11 | Lentokonepelit | 87 | 7.4 | -1.0 | |
| 12 | Moottoripyöräpelit | 16 | 7.4 | -1.0 | |
| 13 | Urheilu | 178 | 7.3 | -1.0 | |
| 14 | Pulmanratkonta | 80 | 7.3 | -1.0 | |
| 15 | Nyrkkeilypelit | 11 | 7.3 | -1.0 | |
| 16 | Tasohyppely | 259 | 7.2 | -1.0 | |
| 17 | Tappelupelit | 74 | 7.2 | -1.0 | |
| 18 | Olympialaiset | 25 | 7.2 | -1.0 | |
| 19 | Ohjelmat | 3 | 7.0 | -1.0 | |
| 20 | Musiikki | 2 | 7.0 | -1.0 | |
| 21 | Kalastuspelit | 5 | 6.8 | -1.0 | |
| 22 | Arcade | 70 | 6.7 | -1.0 | |
| 23 | Lauta- ja Korttipelit | 36 | 6.6 | -1.0 |



