Äänestetyimmät kategoriat
Alla listattuna parhausjärjestyksessä äänestetyt kategoriat
| Pelin nimi | Aanet | Pisteet | Kuvaus | Tahdet | |
| 1 | Kalastuspelit | 14 | 7.9 | -1.0 | |
| 2 | Seikkailu | 537 | 7.8 | -1.0 | |
| 3 | 3D-pelit | 429 | 7.7 | -1.0 | |
| 4 | Sotapelit | 271 | 7.7 | -1.0 | |
| 5 | Strategia | 442 | 7.6 | -1.0 | |
| 6 | Jalkapallo | 62 | 7.6 | -1.0 | |
| 7 | Musiikki | 4 | 7.5 | -1.0 | |
| 8 | Autopelit | 812 | 7.4 | -1.0 | |
| 9 | Toiminta | 671 | 7.4 | -1.0 | |
| 10 | Jääkiekko | 97 | 7.4 | -1.0 | |
| 11 | Simulaatio | 326 | 7.3 | -1.0 | |
| 12 | Kamppailulajit | 30 | 7.3 | -1.0 | |
| 13 | Urheilu | 344 | 7.2 | -1.0 | |
| 14 | Tappelupelit | 169 | 7.2 | -1.0 | |
| 15 | Tasohyppely | 814 | 7.1 | -1.0 | |
| 16 | Roolipelit | 131 | 7.1 | -1.0 | |
| 17 | Olympialaiset | 57 | 7.1 | -1.0 | |
| 18 | Pulmanratkonta | 179 | 7.0 | -1.0 | |
| 19 | Nyrkkeilypelit | 22 | 7.0 | -1.0 | |
| 20 | Ohjelmat | 11 | 7.0 | -1.0 | |
| 21 | Lentokonepelit | 228 | 6.8 | -1.0 | |
| 22 | Arcade | 196 | 6.6 | -1.0 | |
| 23 | Moottoripyöräpelit | 24 | 6.6 | -1.0 | |
| 24 | Yleinen | 18 | 6.6 | -1.0 | |
| 25 | Lauta- ja Korttipelit | 131 | 6.1 | -1.0 | |
| 26 | Uutiset | 153 | 5.8 | -1.0 |
